ECPowerは無料プランから始められます。ストアの規模や使いたい機能に合わせてプランを選んでください。
| プラン | 月額(USD) | アクティブ顧客数の目安 | 無料トライアル |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 制限なし(機能制限あり) | クレジットカード不要 |
| Starter | $80 | 0〜5,000人 | 14日間 |
| Growth | $240 | 5,001〜20,000人 | 14日間 |
| Scale | $400 | 20,001〜100,000人 | 14日間 |
| Enterprise | お問い合わせ | 100,001人以上 | — |
<aside> 💡 料金はShopifyの請求サイクル(30日ごと)に従って請求されます。
</aside>
直近365日間に1回以上注文をした顧客の人数です。ストア全体の登録顧客数ではなく、実際に購買活動のある顧客数で計算されます。
有料プランとFreeプランの主な違いは以下のとおりです。
| 機能 | Free | 有料プラン(Starter以上) |
|---|---|---|
| 顧客セグメントの保存 | 最大3件 | 無制限 |
| 注文フィルタの保存 | 最大3件 | 無制限 |
| 顧客行動分析・ステップ分析の表示 | 上位3件のみ | 無制限 |
| 注文インサイトの表示 | 上位3件のみ | 無制限 |
| 商品分析の表示 | 上位1件のみ | 無制限 |
| CSVダウンロード | 不可 | 対応 |
| Shopifyとの自動データ連携 | 手動のみ | 毎日自動 |
| タグ連携(顧客タグ自動同期) | 不可 | 対応 |
| メンバー招待 | 不可 | 対応 |
<aside> 💡 Freeプランでも基本的な分析機能はご利用いただけます。
</aside>